2003年度 クロパラ メンバー釣果一覧

25cm 以上の黒鯛

No. 釣行者 釣行日 釣り場 最大魚 枚数
1 くらげ仙人 2002/12/16 茅ヶ崎 35.5 1
2 鯛助どん 2002/12/16 茅ヶ崎 33 1
3 プリンコ 2002/12/20 茅ヶ崎 33 1
4 亀吉 2002/12/20 茅ヶ崎 28 1
5 美々 2002/12/21 新潟東港 33 1
6 クロ吉 2002/12/22 内房地磯 27 1
7 亀吉 2002/12/23 三崎港 46 2
8 楽布団 2002/12/23 新潟東港 37 1
9 美々 2002/12/23 新潟東港 34 2
10 くらげ仙人 2002/12/24 茅ヶ崎 42.5 4
11 鯛助どん 2002/12/24 茅ヶ崎 40 2
12 やまちゃん 2002/12/28 アシカ 50 1
13 クロ吉 2002/12/29 南房総堤防 25 2
14 亀吉 2002/12/30 茅ヶ崎 38 1
15 クロ吉 2003/1/2 南房総堤防 27 2
16 チヌゾー 2003/1/3 山口県徳山湾 30 1
17 チヌゾー 2003/1/7 山口県天田島沖大ウス 45 7
18 くらげ仙人 2003/1/9 茅ヶ崎 35 1
19 亀吉 2003/1/9 茅ヶ崎 41.5 3
20 鯛助どん 2003/1/9 茅ヶ崎 40 1
21 ニャンGORO 2003/1/11 南房総堤防 26 1
22 ナインフィールドK 2003/1/11 名古屋港8号地 52.5 1
23 くらげ仙人 2003/1/12 南房総堤防 25 1
24 クロ吉 2003/1/12 南房総堤防 47 2
25 さとちゃん 2003/1/12 南房総堤防 42 1
26 まぐれ 2003/1/12 御宿 36 1
27 オリちゃん 2003/1/13 アシカ 43 3
28 ニャンGORO 2003/1/13 南房総堤防 42 2
29 くらげ仙人 2003/1/16 茅ヶ崎 42.5 2
30 ヤス(平澤) 2003/1/16 茅ヶ崎 42 1
31 ナインフィールドK 2003/1/16 名古屋港8号地 41 2
32 クロ吉 2003/1/18 南房総堤防 28 1
33 なぞ黒 2003/1/18 南房総堤防 37 5
34 まぐれ 2003/1/18 御宿 33.5 1
35 ニャンGORO 2003/1/19 南房総堤防 42 2
36 クロ吉 2003/1/26 南房総堤防 31.5 1
37 クロ吉 2003/2/1 南房総堤防 28.5 2
38 さとちゃん 2003/2/1 南房総堤防 43 1
39 F・まさ 2003/2/1 御宿 47 4
40 シロウ 2003/2/1 佐島沖堤 45 1
41 オリちゃん 2003/2/2 茅ヶ崎 36 1
42 ナインフィ−ルド K 2003/2/4 名古屋港 9号地 46 1
43 くらげ仙人 2003/2/7 茅ヶ崎 38 1
44 クロ吉 2003/2/8 南房総堤防 45.5 1
45 さとちゃん 2003/2/8 南房総堤防 41 1
46 ニャンGORO 2003/2/9 南房総堤防 27 2
47 kyanbo 2003/2/9 新居浜港桟橋 42 1
48 クロ吉 2003/2/10 南房総堤防 41 1
49 ニャンGORO 2003/2/10 南房総堤防 40 1
50 楽布団 2003/2/10 宇和海 46.5 4
51 くらげ仙人 2003/2/11 南房総堤防 49.5 1
52 醤・亀吉 2003/2/14 茅ヶ崎 42 3
53 クロ吉 2003/2/15 南房総堤防 40 1
54 なぞ黒 2003/2/15 南房総堤防 41 2
55 くらげ仙人 2003/2/16 南房総堤防 27 1
56 チュー 2003/2/16 勝山 32 1
57 美々 2003/2/18 新潟東港 34 1
58 鯛助どん 2003/2/21 茅ヶ崎 45.5 1
59 クロ吉 2003/2/22 南房総堤防 43 2
60 なぞ黒 2003/2/22 南房総堤防 28 1
61 鯛助どん 2003/2/22 南房総堤防 32.5 2
62 鯛助どん 2003/2/28 茅ヶ崎 38 1
63 クロ吉 2003/3/1 内房地磯 37.5 1
64 なぞ黒 2003/3/1 内房地磯 34 1
65 オリちゃん 2003/3/1 長浦 46.5 1
66 なぞ黒 2003/3/2 内房地磯 31 1
67 鯛助どん 2003/3/2 内房地磯 33.5 1
68 F・まさ 2003/3/2 内房堤防 44.5 7
69 ニャンGORO 2003/3/2 南房総堤防 48 6
70 みやっち 2003/3/2 南房総堤防 33 1
71 kenken 2003/3/3 中央防波堤 49 1
72 プリンコ 2003/3/3 中央防波堤 41 1
73 シロウ 2003/3/6 佐島沖堤 37 2
74 なぞ黒 2003/3/8 内房地磯 33 1
75 F・まさ 2003/3/8 内房堤防 50 2
76 Yokechang 2003/3/8 三浦地磯 37 1
77 クロ吉 2003/3/8 南房総堤防 46 3
78 さとちゃん 2003/3/8 南房総堤防 44 1
79 鯛助どん 2003/3/8 南房総堤防 45 2
80 G小僧 2003/3/8 佐島沖堤 39 1
81 ISO蔵 2003/3/8 富浦 44 1
82 鯛助どん 2003/3/10 茅ヶ崎 28 1
83 タツ(横浜) 2003/3/11 中央防波堤 45 1
84 プリンコ 2003/3/11 中央防波堤 43 1
85 F・まさ 2003/3/15 内房堤防 37 1
86 クロ吉 2003/3/15 南房総堤防 48 1
87 kyanbo 2003/3/15 新居浜港桟橋 38 1
88 ナインフィ−ルド K 2003/3/19 名古屋港 8合地 54 1
89 鯛助どん 2003/3/20 茅ヶ崎 27 1
90 F・まさ 2003/3/21 内房堤防 47 3
91 ナインフィ−ルド K 2003/3/21 名古屋港7号地8号地 54.5 2
92 なぞ黒 2003/3/22 南房総堤防 28 1
93 ナインフィ−ルド K 2003/3/22 名古屋港 8合地 51.5 4
94 ニャンGORO 2003/3/23 南房総堤防 39 1
95 kyanbo 2003/3/23 新居浜港桟橋 35.5 4
96 シロウ 2003/3/27 佐島沖堤 35 2
97 醤・亀吉 2003/3/27 三崎港 37 2
98 クロ吉 2003/3/28 南房総堤防 38 3
99 Yokechang 2003/3/28 片谷浜 52 1
100 masa 2003/3/29 横浜 36 1
101 kyanbo 2003/3/29 新居浜港桟橋 37 7
102 ISO蔵 2003/3/29 猪瀬 41 1
103 F・まさ 2003/4/2 内房堤防 39 1
104 オリちゃん 2003/4/6 アシカ 36 1
105 F・まさ 2003/4/6 内房堤防 49.5 3
106 まぐれ 2003/4/6 内房堤防 50.5 1
107 クロ吉 2003/4/9 南房総堤防 34 1
108 なぞ黒 2003/4/12 内房堤防 34 2
109 なぞ黒 2003/4/13 勝山 47 1
110 くらげ仙人 2003/4/14 勝山 47 1
111 クロ吉 2003/4/16 茅ヶ崎 38 1
112 うめちゃん 2003/4/17 アシカ 49 3
113 ミズケン 2003/4/17 アシカ 47 1
114 ヤス(平澤) 2003/4/17 アシカ 48 2
115 なぞ黒 2003/4/19 内房地磯 55 2
116 クロ吉 2003/4/19 南房総堤防 38 1
117 はち 2003/4/19 南房総堤防 43 3
118 Yokechang 2003/4/19 片谷浜(剣崎) 43.5 1
119 さかもっちゃん 2003/4/20 内房堤防 47 2
120 kenken 2003/4/23 横浜 48 1
121 ヒデオ 2003/4/25 城ヶ島 42.4 1
122 岸壁親爺 2003/4/26 南本牧 48 1
123 なぞ黒 2003/4/28 新門司マリーナ 34.5 1
124 Yokechang 2003/4/29 剣崎 45 1
125 ISO蔵 2003/4/29 勝山 45 1
126 うめちゃん 2003/5/1 アシカ 48 2
127 ヤス(平澤) 2003/5/1 アシカ 41 2
128 なぞ黒 2003/5/1 北九州・洞山の地磯 28 1
129 鯛助どん 2003/5/2 内房地磯 36 1
130 クロ吉 2003/5/3 内房地磯 37 1
131 F・まさ 2003/5/3 内房堤防 47 2
132 漁平 2003/5/3 佐渡 35 1
133 なべたか 2003/5/4 新潟西港テトラ 50 4
134 まぐれ 2003/5/10 勝山 42 1
135 美々 2003/5/10 新潟西港 34 3
136 なべたか 2003/5/10 新潟西港テトラ 25 1
137 なべたか 2003/5/11 新潟西港新新提 35.1 1
138 美々 2003/5/13 新潟東港 35 2
139 クロ吉 2003/5/17 南房総堤防 40 1
140 オリちゃん 2003/5/18 アシカ 51 1
141 Yosi 2003/5/21 アシカ 51 4
142 楽布団 2003/5/22 新潟東港 36 3
143 オリちゃん 2003/5/25 アシカ 38 1
144 kenken 2003/5/29 鳥浜 49 3
145 プリンコ 2003/5/29 野島 36 1
146 なぞ黒 2003/5/31 内房地磯 48 1
147 F・まさ 2003/5/31 南房総堤防 36 1
148 まぐれ 2003/5/31 南房総堤防 50.5 2
149 ナインフィ−ルド K 2003/5/31 古和浦 38 3
150 なべたか 2003/6/1 新潟西港テトラ 34.5 1
151 岸壁親爺 2003/6/1 川崎新堤 50.5 1
152 Yosi 2003/6/2 アシカ 52 3
153 はち 2003/6/3 南房総堤防 48 1
154 楽布団 2003/6/3 新潟東港 41 4
155 ナインフィ−ルド K 2003/6/3 贄浦 28 1
156 kenken 2003/6/4 鳥浜 51 5
157 プリンコ 2003/6/4 鳥浜 46 3
158 岸壁親爺 2003/6/4 鳥浜 54 5
159 F・まさ 2003/6/7 南房総堤防 35.5 1
160 クロ吉 2003/6/7 南房総堤防 33 1
161 なぞ黒 2003/6/7 南房総堤防 43 1
162 masa 2003/6/7 横浜 44 1
163 国分寺のコ−タロ− 2003/6/7 横浜 47 1
164 ナインフィ−ルド K 2003/6/7 佐田浜 33 1
165 なべたか 2003/6/8 新潟東港 37 1
166 美々 2003/6/10 新潟東港 34 1
167 ミズケン 2003/6/12 三浦海岸テトラ 48 8
168 ヤス(平澤) 2003/6/12 三浦海岸テトラ 50 10
169 美々 2003/6/12 新潟東港 36 1
170 momo 2003/6/13 南房総堤防 39 1
171 クロ吉 2003/6/13 南房総堤防 50 8
172 楽布団 2003/6/13 新潟東港 52.5 11
173 オリちゃん 2003/6/14 鳥浜 46 2
174 岸壁親爺 2003/6/14 東扇島 43 1
175 チヌゾー 2003/6/15 牛島 マル 43 1
176 漁平 2003/6/15 佐渡 30 5
177 なべたか 2003/6/15 新潟東港 31 2
178 美々 2003/6/15 新潟東港 34.5 1
179 岸壁親爺 2003/6/15 川崎新堤 46 1
180 タツ 2003/6/15 鳥浜 48 1
181 プリンコ 2003/6/15 鳥浜 48 1
182 美々 2003/6/17 新潟東港 32 6
183 ミズケン 2003/6/19 三浦海岸テトラ 45 3
184 ヤス(平澤) 2003/6/19 三浦海岸テトラ 43 3
185 楽布団 2003/6/19 新潟東港 35 7
186 なぞ黒 2003/6/21 南房総堤防 40 2
187 なべたか 2003/6/21 新潟東港 28 1
188 タツ(横浜) 2003/6/21 鳥浜 45 1
189 なべたか 2003/6/22 新潟東港 34 2
190 楽布団 2003/6/22 新潟東港 46 7
191 ISO蔵 2003/6/22 猪瀬 36 2
192 はち 2003/6/23 南房総堤防 40 3
193 ミズケン 2003/6/23 三浦海岸テトラ 36 2
194 さかもっちゃん 2003/6/24 南房総堤防 40 1
195 ヤス(平澤) 2003/6/25 三浦海岸テトラ 46 2
196 ミズケン 2003/6/27 城ヶ島 46 2
197 まぐれ 2003/6/28 南房総堤防 46 1
198 GORO 2003/6/28 浦安 41 1
199 オリちゃん 2003/6/28 鳥浜 42 1
200 さかもっちゃん 2003/6/30 南房総堤防 46 3
201 ヒデオ 2003/7/2 城ヶ島 25 1
202 ミズケン 2003/7/2 三浦海岸テトラ 43 2
203 ヤス(平澤) 2003/7/2 三浦海岸テトラ 32 2
204 楽布団 2003/7/2 新潟東港 30 2
205 kenken 2003/7/3 野島 40.5 1
206 プリンコ 2003/7/3 野島 50 1
207 クロ吉 2003/7/4 南房総堤防 46 2
208 なぞ黒 2003/7/5 南房総堤防 31 1
209 まぐれ 2003/7/6 南房総堤防 33 1
210 荒川の木下 2003/7/6 南房総堤防 31 1
211 GORO 2003/7/6 浦安 31 1
212 楽布団 2003/7/6 新潟東港 33 1
213 オリちゃん 2003/7/6 中央防波堤 44 2
214 クロ吉 2003/7/7 南房総堤防 41 3
215 プリンコ 2003/7/8 鳥浜 51 1
216 ヤス(平澤) 2003/7/10 三浦海岸テトラ 48 4
217 クロ吉 2003/7/12 南房総堤防 41 2
218 なぞ黒 2003/7/12 南房総堤防 45 2
219 みのりん 2003/7/12 東扇島 43 1
220 みやっち 2003/7/13 沖の島 42 1
221 あわちゃん 2003/7/13 仙台湾北防波堤 36 2
222 立禁大魔王 2003/7/13 中央防波堤 42 3
223 さかもっちゃん 2003/7/14 南房総堤防 44 8
224 Yosi 2003/7/15 横須賀新提 45.5 2
225 ヤス(平澤) 2003/7/17 三浦海岸テトラ 45 5
226 ヒデオ 2003/7/17 城ヶ島 28 1
227 埼玉のタコ坊主 2003/7/18 横浜 37 1
228 埼玉のタコ坊主 2003/7/19 横浜 32 2
229 オリちゃん 2003/7/19 中央防波堤 42 4
230 ヤス(平澤) 2003/7/20 三浦海岸テトラ 40 2
231 ヤス(平澤) 2003/7/20 三浦海岸テトラ 40 1
232 mura@ 2003/7/20 新潟東港 32 1
233 岸壁親爺 2003/7/20 川崎新堤 32 1
234 チヌゾー 2003/7/20 田代島 番屋下 44 3
235 Yosi 2003/7/21 鳥浜 29.5 1
236 チヌゾー 2003/7/21 田代島 仏ヶ浜 51 1
237 クロ吉 2003/7/22 南房総堤防 34 1
238 タツ(横浜) 2003/7/22 徳山漁港 45.5 2
239 あわちゃん 2003/7/23 牡鹿半島田代島 35.5 1
240 はち 2003/7/24 南房総堤防 37 5
241 ヤス(平澤) 2003/7/24 三浦海岸テトラ 46 6
242 masa 2003/7/26 横浜 42 1
243 ヤス(平澤) 2003/7/27 三浦海岸テトラ 32 2
244 オリちゃん 2003/7/27 中央防波堤 41 1
245 立禁大魔王 2003/7/27 中央防波堤 48 1
246 クロ吉 2003/7/28 南房総堤防 36 1
247 ミズケン 2003/7/28 三浦海岸テトラ 50.5 3
248 タツ(横浜) 2003/7/28 徳山漁港 35.5 1
249 なぞ黒 2003/7/29 南房総堤防 33 3
250 はち 2003/7/31 南房総堤防 27 1
251 楽布団 2003/7/31 南房総堤防 41 2
252 ヤス(平澤) 2003/7/31 三浦海岸テトラ 41 6
253 醤・亀吉 2003/8/1 横須賀新提 37 1
254 オリちゃん 2003/8/1 中央防波堤 52 4
255 クロ吉 2003/8/2 南房総堤防 33 1
256 masa 2003/8/2 横浜 30 1
257 埼玉のタコ坊主 2003/8/2 横浜 45 1
258 オリちゃん 2003/8/2 中央防波堤 48 1
259 Randyrose 2003/8/2 鳥浜 49 1
260 くらげ仙人 2003/8/3 南房総堤防 42 6
261 国分寺のコ−タロ− 2003/8/3 横浜 44 1
262 岸壁親爺 2003/8/3 中央防波堤 51 2
263 なぞ黒 2003/8/6 南房総堤防 34.5 1
264 みのりん 2003/8/6 東扇島 36 1
265 鯛助どん 2003/8/7 南房総堤防 38 1
266 ヤス(平澤) 2003/8/7 三浦海岸テトラ 35 3
267 ヒデオ 2003/8/8 諸磯 25 1
268 プリンコ 2003/8/8 中央防波堤 50 2
269 やまちゃん 2003/8/10 佐島沖堤 32 6
270 なべたか 2003/8/10 新潟西港 41 1
271 醤・亀吉 2003/8/10 南部市場付近 48.5 3
272 ヤス(平澤) 2003/8/11 三浦海岸テトラ 46.5 5
273 さかもっちゃん 2003/8/12 南房総堤防 38 1
274 あわちゃん 2003/8/13 仙台湾テトラ 48.5 1
275 オリちゃん 2003/8/13 中央防波堤 42 1
276 ヤス(平澤) 2003/8/14 三浦海岸テトラ 37 2
277 ヒデオ 2003/8/14 三浦漁港 46 1
278 鯛助どん 2003/8/14 白浜沖磯 28 1
279 Yokechang 2003/8/16 三浦堤防 31 2
280 ト−ル 2003/8/16 南房総堤防 29 1
281 チヌゾー 2003/8/16 鼻繰島 灯台下 25 1
282 岸壁親爺 2003/8/17 中央防波堤 40 2
283 やまちゃん 2003/8/18 佐島沖堤 40 3
284 Yosi 2003/8/18 野島 45 1
285 立禁大魔王 2003/8/20 南本牧 47 4
286 kenken 2003/8/20 野島 46 2
287 骨夫 2003/8/21 南房総堤防 30 1
288 ヤス(平澤) 2003/8/21 三浦海岸テトラ 45.5 4
289 やまちゃん 2003/8/22 南房総堤防 43.5 15
290 Randyrose 2003/8/22 新潟東港 西防波堤 25 1
291 mura@ 2003/8/23 新潟東港 25 2
292 立禁大魔王 2003/8/23 中央防波堤 43 6
293 なぞ黒 2003/8/23 白浜沖磯 26 1
294 Yosi 2003/8/25 鳥浜 47 1
295 Yosi 2003/8/25 鳥浜 47 1
296 くらげ仙人 2003/8/25 白浜沖磯 41 1
297 バカボンのパパ 2003/8/28 三浦漁港 26 2
298 プリンコ 2003/8/28 野島 50.5 3
299 さとちゃん 2003/8/30 南房総堤防 28 5
300 なぞ黒 2003/8/30 南房総堤防 45.5 1
301 masa 2003/8/30 横浜 39 2
302 あわちゃん 2003/8/30 仙台湾 田代島 34 1
303 たけっつぁん 2003/8/30 中央防波堤 45 1
304 立禁大魔王 2003/8/30 中央防波堤 45 2
305 あわちゃん 2003/8/30 田代島 25 1
306 なぞ黒 2003/8/31 南房総堤防 29 1
307 ヤス(平澤) 2003/8/31 三浦海岸テトラ 47 1
308 なべたか 2003/8/31 新潟西海岸 36 1
309 岸壁親爺 2003/8/31 中央防波堤 32 1
310 骨夫 2003/8/31 中央防波堤 40 2
311 クロ吉 2003/9/1 南房総堤防 33 1
312 さかもっちゃん 2003/9/1 南房総堤防 40 3
313 kenken 2003/9/2 野島 42 3
314 プリンコ 2003/9/2 野島 43.5 2
315 立禁大魔王 2003/9/3 名古屋港 30 1
316 masa 2003/9/4 横浜 36 3
317 埼玉のタコ坊主 2003/9/4 横浜 45 4
318 クロ吉 2003/9/6 南房総堤防 36 1
319 岸壁親爺 2003/9/6 川崎新堤 37 1
320 なぞ黒 2003/9/7 南房総堤防 34.5 1
321 やまちゃん 2003/9/7 佐島沖堤 35 4
322 ヤス(平澤) 2003/9/7 三浦海岸テトラ 37 1
323 立禁大魔王 2003/9/7 中央防波堤 44 1
324 バカボンのパパ 2003/9/8 三浦地磯 31 1
325 さかもっちゃん 2003/9/8 南房総堤防 34 2
326 Yosi 2003/9/8 横須賀新提 25 3
327 なぞ黒 2003/9/13 南房総堤防 41 1
328 くらげ仙人 2003/9/13 横堀海岸 25 1
329 くにきち 2003/9/14 南房総堤防 36 3
330 さとちゃん 2003/9/14 南房総堤防 48 1
331 プリンコ 2003/9/14 中央防波堤 32 1
332 骨夫 2003/9/14 中央防波堤 51 1
333 クロ吉 2003/9/15 横浜 36 1
334 楽布団 2003/9/15 新潟東港 31 2
335 立禁大魔王 2003/9/15 中央防波堤 47 2
336 Yosi 2003/9/15 野島 31.5 1
337 立禁大魔王 2003/9/16 浮島 36 1
338 楽布団 2003/9/19 新潟東港 28 3
339 クロ吉 2003/9/20 南房総堤防 37 4
340 なぞ黒 2003/9/20 南房総堤防 32 4
341 あわちゃん 2003/9/20 宮城県田代島 25 1
342 kenken 2003/9/20 那珂湊港 26 5
343 プリンコ 2003/9/20 南本牧 37.5 1
344 さとちゃん 2003/9/23 南房総堤防 25 1
345 鯛助どん 2003/9/23 横浜 47.5 1
346 あわちゃん 2003/9/23 仙台湾赤灯台F前 28 1
347 岸壁親爺 2003/9/23 川崎新堤 38 1
348 楽布団 2003/9/23 柏崎港西堤 32 1
349 くらげ仙人 2003/9/24 横浜 34 1
350 masa 2003/9/26 横浜 42 2
351 クロ吉 2003/9/27 南房総堤防 25 1
352 masa 2003/9/27 横浜 25 1
353 やまちゃん 2003/9/27 佐島沖堤 26 3
354 立禁大魔王 2003/9/27 浮島 54 1
355 やまちゃん 2003/9/28 佐島沖堤 25 1
356 なべたか 2003/9/28 新潟東港 25 2
357 楽布団 2003/9/28 新潟東港 27 4
358 オリちゃん 2003/9/28 中央防波堤 45.5 1
359 クロ吉 2003/10/4 南房総堤防 36 2
360 さとちゃん 2003/10/4 横浜 26 1
361 くらげ仙人 2003/10/4 横浜 36 3
362 埼玉のタコ坊主 2003/10/4 横浜 35 1
363 あわちゃん 2003/10/4 宮城県雄勝 八景島の離れ 25 3
364 ISO蔵 2003/10/4 富浦沖磯 36 6
365 クロ吉 2003/10/5 横浜 42 2
366 momo 2003/10/10 横浜 32 2
367 クロ吉 2003/10/11 南房総堤防 31.5 1
368 なぞ黒 2003/10/11 南房総堤防 34.5 2
369 masa 2003/10/11 横浜 37 1
370 あわちゃん 2003/10/11 山形県酒田市第2北堤防 25 2
371 楽布団 2003/10/11 中越 35 5
372 くにきち 2003/10/11 銚子マリーナ 32 3
373 ISO蔵 2003/10/11 富浦沖磯 37 4
374 立禁大魔王 2003/10/11 浮島 26 1
375 さとちゃん 2003/10/12 南房総堤防 31 2
376 漁平 2003/10/12 佐渡 米郷 41 2
377 立禁大魔王 2003/10/12 浮島 52.5 1
378 シロウ 2003/10/12 油壷 25 1
379 momo 2003/10/15 横浜 35.5 2
380 masa 2003/10/16 横浜 48 1
381 バカボンのパパ 2003/10/17 毘沙門 25.5 2
382 ISO蔵 2003/10/18 猪瀬 40.5 5
383 鯛助どん 2003/10/19 横浜 34 1
384 ヒデオ 2003/10/21 小網代 28 1
385 はち 2003/10/22 南房総堤防 36 1
386 ヒデオ 2003/10/23 諸磯 33 2
387 なぞ黒 2003/10/25 南房総堤防 30 3
388 国分寺のコ−タロ− 2003/10/25 横浜 41 1
389 オリちゃん 2003/10/26 横浜 46 2
390 シロウ 2003/10/28 油壷 25 1
391 なぞ黒 2003/11/1 南房総堤防 31 1
392 なべたか 2003/11/1 新潟西海岸 43 3
393 GORO 2003/11/1 天津港 27 1
394 シロウ 2003/11/4 大磯 33 1
395 チヌゾー 2003/11/8 アシカ 37 1
396 くらげ仙人 2003/11/8 富浦沖磯 32 3
397 ヒデオ 2003/11/14 諸磯 30 2
398 チヌゾー 2003/11/15 アシカ 33.5 1
399 なぞ黒 2003/11/15 南房総堤防 32 2
400 masa 2003/11/15 横浜 39 1
401 埼玉のタコ坊主 2003/11/15 福浦 34 1
402 くにきち 2003/11/22 南房総堤防 35 1
403 さとちゃん 2003/11/22 南房総堤防 28 1
404 masa 2003/11/22 横浜 47 1
405 オリちゃん 2003/11/22 横浜 36 1
406 チヌゾー 2003/11/24 アシカ 33 5
407 なべたか 2003/11/24 新潟西海岸 31.5 1
408 ISO蔵 2003/11/29 猪瀬 43 2
409 なぞ黒 2003/12/2 佐渡・禅棚の地磯 28 2
410 ヒデオ 2003/12/4 諸磯 25 1
411 masa 2003/12/6 横浜 45 2
412 masa 2003/12/7 横浜 45 1
413 なぞ黒 2003/12/13 南房総堤防 49 2
414 くらげ仙人 2003/04/-- 勝山 42 1
415 くらげ仙人 2003/06/?? 南房総堤防 50 2
416 くらげ仙人 2003/07/2? 南房総堤防 37 1
417 くらげ仙人 2003/08/0? 南房総堤防 46.5 11
25cm以上 総枚数 825