2002年度 クロパラ メンバー釣果一覧

25cm 以上の黒鯛

釣行日 場所 枚数 最大魚 釣法
2002/1/4 久里浜アシカ(大) 1 44.3 浮き釣り
2002/1/4 山口県 黒髪島 3 37 浮き釣り
2002/1/4 小網代 1 33 浮き釣り
2002/1/5 内房堤防 1 40 浮き釣り
2002/1/6 内房堤防 1 〜29 浮き釣り
2002/1/6 川崎 1 33 浮き釣り
2002/1/6 油壷 1 32 浮き釣り
2002/1/7 新潟 1 28 浮き釣り
2002/1/7 石川県能登島 12 36 浮き釣り
2002/1/12 内房堤防 2 36.5 浮き釣り
2002/1/13 柏崎 2 52 浮き釣り
2002/1/14 三浦沖磯 2 38 浮き釣り
2002/1/14 新潟 1 42 浮き釣り
2002/1/19 内房堤防 1 27 浮き釣り
2002/1/19 三浦沖磯 1 37 浮き釣り
2002/1/20 三浦沖磯 2 37 浮き釣り
2002/1/20 新潟 1 27 浮き釣り
2002/1/24 内房堤防 1 43 浮き釣り
2002/1/25 内房堤防 4 41 浮き釣り
2002/2/2 内房堤防 1 43 浮き釣り
2002/2/2 三浦沖磯 1 47.5 浮き釣り
2002/2/6 三浦沖磯 1 33 浮き釣り
2002/2/15 内房堤防 1 40 浮き釣り
2002/2/17 内房堤防 1 28 浮き釣り
2002/2/22 内房堤防 1 34 浮き釣り
2002/2/23 千鳥島 1 38.5 浮き釣り
2002/2/24 新居浜港 1 38 -
2002/2/24 神戸港 1 38 落とし込み
2002/2/27 内房堤防 1 30 浮き釣り
2002/2/28 三浦沖磯 1 36 浮き釣り
2002/2/28 三浦沖磯 1 38 浮き釣り
2002/3/2 内房堤防 1 45 浮き釣り
2002/3/2 内房堤防 4 41 浮き釣り
2002/3/5 清水港 1 50 -
2002/3/10  内房地磯 1 39 浮き釣り
2002/3/10  内房地磯 1 42 浮き釣り
2002/3/10 金谷 1 40 浮き釣り
2002/3/13  内房地磯 2 42 浮き釣り
2002/3/13 新居浜港 6 32 -
2002/3/14 東京湾堤防 1 45.5 落とし込み
2002/3/15 金谷 2 45 浮き釣り
2002/3/16  内房地磯 5 45.5 浮き釣り
2002/3/16 内房堤防 2 34 浮き釣り
2002/3/16 新居浜港 5 33 -
2002/3/17 金谷 1 41 浮き釣り
2002/3/18  内房地磯 2 43 浮き釣り
2002/3/19 金谷 2 37 浮き釣り
2002/3/20  内房地磯 2 45 浮き釣り
2002/3/21  内房地磯 2 52.5 浮き釣り
2002/3/21  内房地磯 1 36.5 浮き釣り
2002/3/21 金谷 1 34 浮き釣り
2002/3/21 佐島沖堤防 1 41 浮き釣り
2002/3/21 対馬 2 47 浮き釣り
2002/3/22 内房堤防 25 28 浮き釣り
2002/3/25 新居浜港 7 42 -
2002/3/26 金谷 1 27 浮き釣り
2002/3/26 新居浜港 7 40.5 -
2002/3/28 三浦沖磯 1 28 浮き釣り
2002/3/29  内房地磯 2 46.5 浮き釣り
2002/3/30 内房地磯 1 38 浮き釣り
2002/3/30 宮川 2 32 浮き釣り
2002/3/30 金谷 9 52 浮き釣り
2002/3/30 城ヶ島 1 - 浮き釣り
2002/4/3 東京湾堤防 1 42 浮き釣り
2002/4/3 三浦沖磯 1 33 浮き釣り
2002/4/4 佐島沖堤防 1 35 浮き釣り
2002/4/6 内房堤防 2 52 浮き釣り
2002/4/6 新潟 7 40 浮き釣り
2002/4/6 新潟 2 42 浮き釣り
2002/4/7 内房堤防 1 36 浮き釣り
2002/4/7 新居浜港 6 33 -
2002/4/9  内房地磯 1 40 浮き釣り
2002/4/10 佐島沖堤防 1 37 浮き釣り
2002/4/10 浮島 1 46 浮き釣り
2002/4/14 新居浜港 4 42 -
2002/4/19 新潟 5 42 浮き釣り
2002/4/19 新潟 3 36 浮き釣り
2002/4/20 新潟 1 46 浮き釣り
2002/4/24 上越 1 38 浮き釣り
2002/4/25 横浜 1 42 落とし込み
2002/4/30  内房地磯 2 42.5 浮き釣り
2002/4/30 佐渡 関漁港 2 28 浮き釣り
2002/5/1 佐渡 高千漁港 2 43 浮き釣り
2002/5/3 浮島 1 38 浮き釣り
2002/5/3 油壷 1 48 浮き釣り
2002/5/3 剱崎 1 42 浮き釣り
2002/5/5 中央防波堤 1 38 落とし込み
2002/5/7 新潟 6 36 浮き釣り
2002/5/8 清水港 3 - -
2002/5/10 内房堤防 3 30 浮き釣り
2002/5/10 新潟 1 40 浮き釣り
2002/5/13 新潟 2 30 浮き釣り
2002/5/16 久里浜アシカ(小) 1 44 落とし込み
2002/5/17 横浜 1 45 落とし込み
2002/5/20 横浜 1 50.5 落とし込み
2002/5/20 新潟 2 33 浮き釣り
2002/5/21 内房堤防 1 27 浮き釣り
2002/5/21 久里浜アシカ(小) 1 42 落とし込み
2002/5/21 新潟 1 33 浮き釣り
2002/5/21 清水港 3 43 -
2002/5/22 新潟 1 30.1 浮き釣り
2002/5/25 内房堤防 2 28 浮き釣り
2002/5/26 新潟 1 32 浮き釣り
2002/5/28 佐渡 平根崎地磯 1 28 浮き釣り
2002/5/28 新潟 2 29 浮き釣り
2002/5/28 新潟 2 31 浮き釣り
2002/5/28 新潟 1 32.5 浮き釣り
2002/5/29 内房堤防 1 42 浮き釣り
2002/5/29 内房堤防 1 25 浮き釣り
2002/5/29 久里浜アシカ(小) 1 48 落とし込み
2002/5/30 横浜 1 44 落とし込み
2002/5/30 新潟 3 35 浮き釣り
2002/6/1 内房堤防 1 29 浮き釣り
2002/6/1 新潟 1 45 浮き釣り
2002/6/2 横浜 1 48 落とし込み
2002/6/3 新潟 2 30 浮き釣り
2002/6/3 新潟 1 31 浮き釣り
2002/6/4 清水港 1 38 -
2002/6/5 内房堤防 5 48 浮き釣り
2002/6/6 新潟 3 31 浮き釣り
2002/6/8 横浜 2 42 落とし込み
2002/6/8 油壷 1 48 浮き釣り
2002/6/10 横浜 1 50 落とし込み
2002/6/12 東京湾堤防 1 52 浮き釣り
2002/6/15 内房堤防 2 46 浮き釣り
2002/6/17 内房堤防 1 44 浮き釣り
2002/6/17 内房堤防 3 46 浮き釣り
2002/6/17 新潟 1 36 浮き釣り
2002/6/17 不明 1 46 落とし込み
2002/6/18 久里浜アシカ(小) 1 45 落とし込み
2002/6/18 久里浜アシカ(大) 1 44 落とし込み
2002/6/19 内房堤防 3 42 浮き釣り
2002/6/21 横浜 1 47 落とし込み
2002/6/22 内房堤防 2 48 浮き釣り
2002/6/22 内房堤防 1 40.5 浮き釣り
2002/6/22 内房堤防 2 39 浮き釣り
2002/6/22 内房堤防 2 44 浮き釣り
2002/6/22 内房堤防 1 45 浮き釣り
2002/6/23 横浜 1 37 落とし込み
2002/6/23 川崎 1 34 落とし込み
2002/6/25 内房堤防 1 43 浮き釣り
2002/6/26 内房堤防 1 30 浮き釣り
2002/6/26 内房堤防 1 43 浮き釣り
2002/6/28 内房堤防 1 42 浮き釣り
2002/6/29 江ノ島 1 27 浮き釣り
2002/6/30 内房堤防 4 41 浮き釣り
2002/7/4 内房堤防 1 25 浮き釣り
2002/7/4 内房堤防 2 46.5 浮き釣り
2002/7/4 横須賀新堤 2 34 浮き釣り
2002/7/5 横浜 1 45 落とし込み
2002/7/6 内房堤防 1 43 浮き釣り
2002/7/6 東京湾堤防 1 44 浮き釣り
2002/7/7 内房堤防 1 34 浮き釣り
2002/7/7 横浜 1 38 落とし込み
2002/7/11 宮城県沖磯 1 51 浮き釣り
2002/7/11 金沢 1 49 落とし込み
2002/7/12 内房堤防 1 43 浮き釣り
2002/7/12 内房堤防 1 38 浮き釣り
2002/7/12 大磯 2 50 落とし込み
2002/7/13 内房堤防 4 38 浮き釣り
2002/7/13 内房堤防 4 50 浮き釣り
2002/7/13 内房堤防 1 31 浮き釣り
2002/7/13 内房堤防 2 30 浮き釣り
2002/7/13 横浜 2 36 浮き釣り
2002/7/13 宮城県沖磯 5 44 浮き釣り
2002/7/14 内房堤防 1 36 浮き釣り
2002/7/14 内房堤防 3 45 浮き釣り
2002/7/14 中央防波堤 1 30 落とし込み
2002/7/16 横浜 1 48 落とし込み
2002/7/16 清水港 2 45 -
2002/7/17 内房堤防 5 43 浮き釣り
2002/7/18 内房堤防 3 41 浮き釣り
2002/7/18 内房堤防 2 46 浮き釣り
2002/7/19 内房堤防 1 44 浮き釣り
2002/7/19 内房堤防 1 37 浮き釣り
2002/7/20 内房堤防 2 48.5 浮き釣り
2002/7/20 内房堤防 1 28 浮き釣り
2002/7/20 沖縄久米島 1 28 浮き釣り
2002/7/21 内房堤防 3 28 浮き釣り
2002/7/25 内房堤防 9 45 浮き釣り
2002/7/25 内房堤防 6 47.5 浮き釣り
2002/7/27 内房堤防 1 26 浮き釣り
2002/7/28 横須賀新提 1 44 浮き釣り
2002/7/28 横須賀新提 1 34 浮き釣り
2002/7/29 野島 3 41 落とし込み
2002/7/31 内房堤防 3 49 浮き釣り
2002/7/31 横浜 1 41 落とし込み
2002/8/1 内房堤防 1 45 浮き釣り
2002/8/1 東京湾堤防 1 30 浮き釣り
2002/8/1 東京湾堤防 2 40 浮き釣り
2002/8/3 内房堤防 1 26 浮き釣り
2002/8/3 横浜 1 44 浮き釣り
2002/8/3 横浜 2 45 落とし込み
2002/8/4 新潟 1 29.5 浮き釣り
2002/8/6 横浜 1 48 落とし込み
2002/8/8 横浜 2 - 浮き釣り
2002/8/10 中央防波堤 1 32 落とし込み
2002/8/11 外房地磯 1 53 浮き釣り
2002/8/11 南房堤防 1 28 浮き釣り
2002/8/11 中央防波堤 1 38 落とし込み
2002/8/12 東京湾堤防 1 35 落とし込み
2002/8/13 横須賀 2 - 落とし込み
2002/8/16 金谷 2 37.5 浮き釣り
2002/8/16 山口県 野島 丸山磯 2 35 浮き釣り
2002/8/17 内房堤防 3 27 浮き釣り
2002/8/17 新潟 1 30 浮き釣り
2002/8/18 川崎 1 41 落とし込み
2002/8/22 内房堤防 1 30 浮き釣り
2002/8/22 横浜 1 28 浮き釣り
2002/8/24 南房堤防 2 32 浮き釣り
2002/8/24 横浜 1 40 落とし込み
2002/8/24 横浜 2 42 浮き釣り
2002/8/24 新潟 1 28 浮き釣り
2002/8/25 江ノ島 1 31 浮き釣り
2002/8/25 佐島沖堤防 1 25 浮き釣り
2002/8/25 中央防波堤 1 44 落とし込み
2002/8/27 清水港 2 42 -
2002/8/29 横浜 1 48.5 落とし込み
2002/8/30 金谷 1 28 浮き釣り
2002/8/31 南房堤防 1 32 浮き釣り
2002/8/31 横浜 1 45 落とし込み
2002/8/31 新潟 3 34 浮き釣り
2002/8/31 川崎 1 33 浮き釣り
2002/9/1 内房堤防 1 38 浮き釣り
2002/9/3 横浜 1 42 落とし込み
2002/9/4 横浜 3 35 落とし込み
2002/9/7 内房堤防 3 34 浮き釣り
2002/9/7 内房堤防 1 49 浮き釣り
2002/9/7 横浜 2 35 浮き釣り
2002/9/7 中央防波堤 1 36 落とし込み
2002/9/8 外房地磯 1 56.5 浮き釣り
2002/9/8 南房堤防 2 41 浮き釣り
2002/9/10 清水港 3 45 -
2002/9/11 横浜 2 37 落とし込み
2002/9/14 内房堤防 1 25 浮き釣り
2002/9/14 外房堤防 1 27 浮き釣り
2002/9/14 南房堤防 2 29 浮き釣り
2002/9/16 横浜 1 43 落とし込み
2002/9/18 野島 1 43 落とし込み
2002/9/21 内房堤防 6 36.5 浮き釣り
2002/9/21 三浦沖磯 2 49 浮き釣り
2002/9/21 横浜 3 30 浮き釣り
2002/9/21 木更津沖提 1 31 浮き釣り
2002/9/22 横浜 2 44 落とし込み
2002/9/22 清水港 1 47 落とし込み
2002/9/23 南房堤防 1 37 浮き釣り
2002/9/24 清水港 1 25 -
2002/9/24 野島 1 42 落とし込み
2002/9/25 城ヶ島 2 31 浮き釣り
2002/9/28 外房地磯 1 43 浮き釣り
2002/9/28 三浦沖磯 3 40 浮き釣り
2002/10/2 内房堤防 1 40.5 浮き釣り
2002/10/2 外房堤防 2 32 浮き釣り
2002/10/2 横浜 4 45 落とし込み
2002/10/2 小網代 4 28 浮き釣り
2002/10/3 内房堤防 2 27 浮き釣り
2002/10/4 内房堤防 1 27 浮き釣り
2002/10/4 南房堤防 1 25 浮き釣り
2002/10/4 三浦沖磯 3 48.5 浮き釣り
2002/10/5 横浜 3 47 浮き釣り
2002/10/5 新潟 1 40 浮き釣り
2002/10/5 東電防波堤 2 36 浮き釣り
2002/10/6 新潟 2 40.5 浮き釣り
2002/10/6 川崎 2 30 落とし込み
2002/10/8 外房堤防 3 28 浮き釣り
2002/10/10 三浦沖磯 16 45 浮き釣り
2002/10/11 南房堤防 4 38 浮き釣り
2002/10/11 新潟 2 35 浮き釣り
2002/10/12 南房堤防 2 34 浮き釣り
2002/10/12 横浜 1 27 浮き釣り
2002/10/13 内房堤防 4 29 浮き釣り
2002/10/13 川崎 2 41 落とし込み
2002/10/14 館山 2 34 浮き釣り
2002/10/14 三浦堤防 1 25 浮き釣り
2002/10/15 三浦堤防 1 38.5 浮き釣り
2002/10/16 三浦沖磯 9 41.5 浮き釣り
2002/10/17 三浦沖磯 6 38 浮き釣り
2002/10/17 中央防波堤 1 30 落とし込み
2002/10/19 内房堤防 1 27 浮き釣り
2002/10/19 内房堤防 3 31 浮き釣り
2002/10/19 南房堤防 2 41 浮き釣り
2002/10/19 南房堤防 1 28 浮き釣り
2002/10/19 横浜 2 30 浮き釣り
2002/10/20 三浦堤防 1 35 浮き釣り
2002/10/25 館山 1 25.5 浮き釣り
2002/10/25 新潟 5 36 浮き釣り
2002/10/26 南房堤防 4 30 浮き釣り
2002/10/26 南房堤防 3 36 浮き釣り
2002/10/26 南房堤防 3 29 浮き釣り
2002/10/26 横浜 1 28 浮き釣り
2002/10/26 新潟 2 25 浮き釣り
2002/10/27 川崎 1 32 落とし込み
2002/10/30 三浦沖磯 6 32 浮き釣り
2002/10/31 新潟 1 31 浮き釣り
2002/10/31 新潟 6 34 浮き釣り
2002/11/2 南房堤防 1 39 浮き釣り
2002/11/2 横浜 1 41 浮き釣り
2002/11/2 大原 2 31 浮き釣り
2002/11/3 南房堤防 3 31 浮き釣り
2002/11/7 三浦沖磯 4 43.5 浮き釣り
2002/11/7 新潟 6 35 浮き釣り
2002/11/9 内房堤防 8 30 浮き釣り
2002/11/9 横浜 5 41 浮き釣り
2002/11/10 内房堤防 2 31 浮き釣り
2002/11/10 内房堤防 1 27 浮き釣り
2002/11/10 内房堤防 3 31.5 浮き釣り
2002/11/10 内房堤防 2 33 浮き釣り
2002/11/10 平塚新提 1 38 浮き釣り
2002/11/12 小網代 1 27 浮き釣り
2002/11/15 三浦沖磯 2 28 浮き釣り
2002/11/16  内房地磯 1 30 浮き釣り
2002/11/16 内房堤防 2 27 浮き釣り
2002/11/17 新潟 2 34 浮き釣り
2002/11/17 銚子マリーナ 5 26 浮き釣り
2002/11/21 三浦沖磯 2 45.5 浮き釣り
2002/11/21 三浦沖磯 1 36.5 浮き釣り
2002/11/21 佐渡・関の地磯 3 33 浮き釣り
2002/11/22 佐渡・関の地磯 6 29 浮き釣り
2002/11/23 内房堤防 1 25.5 浮き釣り
2002/11/23 新潟 2 36 浮き釣り
2002/11/23 新潟 1 27 浮き釣り
2002/11/24 アシカ 1 42 浮き釣り
2002/11/24 アシカ 1 28 浮き釣り
2002/11/24 アシカ 1 31 浮き釣り
2002/11/24 アシカ 1 44 浮き釣り
2002/11/24 アシカ 2 37 浮き釣り
2002/11/24 アシカ 1 37 浮き釣り
2002/11/24 東電防波堤 2 26 浮き釣り
2002/11/24 東電防波堤 3 43 浮き釣り
2002/11/26 清水港 2 37 -
2002/11/29 三浦沖磯 3 48 浮き釣り
2002/11/29 三浦沖磯 1 45 浮き釣り
2002/11/30 内房堤防 1 25.5 浮き釣り
2002/11/30 内房堤防 1 29 浮き釣り
2002/11/30 東電防波堤 1 34.5 浮き釣り
2002/12/5 アシカ 1 36 浮き釣り
2002/12/7  内房地磯 1 浮き釣り
2002/12/7 内房堤防 3 31 浮き釣り
2002/12/7 横浜 1 39 浮き釣り
2002/12/8 内房堤防 1 28 浮き釣り
2002/12/8 三浦沖磯 3 41 浮き釣り
2002/12/14 城ヶ島 2 27 浮き釣り
2002/12/16 三浦沖磯 2 38 浮き釣り
2002/12/19 三浦沖磯 7 35 浮き釣り
2002/12/20 三浦沖磯 1 33 浮き釣り
2002/12/20 三浦沖磯 1 28 浮き釣り
2002/12/21 新潟 1 37 浮き釣り
2002/12/22  内房地磯 1 27 浮き釣り
2002/12/28 三浦沖磯 6 42 浮き釣り
2002/12/28 三浦堤防 2 46 浮き釣り
総枚数 730